No products
Prices are tax included
View larger
28557-1
Typically 5-10 days
| Manufacturer | H&R |
| Height Change | F 25mm / R 30mm |
| Date Range | 2018 - 2022 |
| Vehicle Make | Ds |
| Vehicle Model | Ds 7 Crossback (j4_, Jr_, Jc_) |
| Vehicle Derivative | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR), 1.6 PureTech 180 (J45GFR), 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR), PureTech 130 (JRHNSU) |
| Type | Performance Lowering Springs |
H&R performance lowering springs reduce ride height to improve handling, reduce body roll, and enhance appearance. Manufactured from high-quality spring steel, they are engineered for balanced performance and everyday usability.